< Thomas Peter Robertson birt: 1 May 1867 deat: 4 Aug 1892 plac: Republic,, MO marr: 3 Nov 1889 |
  | ||||||
|   | Thomas Robertson |   | |||||
|   | birt: 1763 plac: ,, Ireland deat: 19 Oct 1834 plac: , Monroe, TN marr: 17 Mar 1789 plac: , Amhurst, VA | ||||||
|   | Lindsey Henry Robertson |   | |||||
|   | birt: 13 Oct 1792 plac: ,, VA deat: 29 Jul 1861 plac: Republic,, MO marr: 28 Jan 1813 |   | |||||
|   |   |   | Thomas Laine | ||||
|   |   |   | birt: ABT 1725 deat: ABT 1801 plac: , Amhurst, VA marr: ABT 1745 | ||||
|   |   | Elizabeth Laine |   | ||||
|   | birt: AFT 1771 deat: 2 Mar 1838 plac: , Monroe, TN marr: 17 Mar 1789 plac: , Amhurst, VA |   | |||||
|   |   | Mary | |||||
|   | deat: marr: ABT 1745 | ||||||
|   | Anthony Mack Robertson |   | |||||
| birt: 18 Apr 1834 deat: 15 Mar 1913 plac: , Monroe, TN Hettie E Anderson marr: deat: Mary (maxwell) Hilliard marr: deat: |   | ||||||
|   | Delilah Jones |   | |||||
| birt: 5 Jun 1792 plac: ,, TN deat: 4 Feb 1877 plac: Republic,, MO marr: 28 Jan 1813 |
|   | |||||||
|   | Thomas Robertson |   | |||||
|   | birt: 1763 plac: ,, Ireland deat: 19 Oct 1834 plac: , Monroe, TN marr: 17 Mar 1789 plac: , Amhurst, VA | ||||||
|   | Lindsey Henry Robertson |   | |||||
|   | birt: 13 Oct 1792 plac: ,, VA deat: 29 Jul 1861 plac: Republic,, MO marr: 28 Jan 1813 |   | |||||
|   |   |   | Thomas Laine | ||||
|   |   |   | birt: ABT 1725 deat: ABT 1801 plac: , Amhurst, VA marr: ABT 1745 | ||||
|   |   | Elizabeth Laine |   | ||||
|   | birt: AFT 1771 deat: 2 Mar 1838 plac: , Monroe, TN marr: 17 Mar 1789 plac: , Amhurst, VA |   | |||||
|   |   | Mary | |||||
|   | deat: marr: ABT 1745 | ||||||
|   | Martha Catherine Robertson |   | |||||
| birt: 17 Oct 1837 deat: Nov 1862 Richard Gamble marr: deat: |   | ||||||
|   | Delilah Jones |   | |||||
| birt: 5 Jun 1792 plac: ,, TN deat: 4 Feb 1877 plac: Republic,, MO marr: 28 Jan 1813 |
< Finis Herman Robertson birt: 19 Aug 1890 deat: 3 Feb 1924 plac: Lindsey Cemetry,, marr: 7 Aug 1915 < Walter Clarence Robertson birt: 1 Dec 1891 deat: 18 May 1892 |
  | ||||||
|   | Thomas Robertson | ||||||
|   | birt: 1763 plac: ,, Ireland deat: 19 Oct 1834 plac: , Monroe, TN marr: 17 Mar 1789 plac: , Amhurst, VA | ||||||
|   | Lindsey Henry Robertson |   | |||||
|   | birt: 13 Oct 1792 plac: ,, VA deat: 29 Jul 1861 plac: Republic,, MO marr: 28 Jan 1813 |   | |||||
|   |   | Elizabeth Laine | |||||
|   | birt: AFT 1771 deat: 2 Mar 1838 plac: , Monroe, TN marr: 17 Mar 1789 plac: , Amhurst, VA | ||||||
|   | Anthony Mack Robertson |   | |||||
|   | birt: 18 Apr 1834 deat: 15 Mar 1913 plac: , Monroe, TN marr: marr: |   | |||||
|   |   | Delilah Jones |   | ||||
|   | birt: 5 Jun 1792 plac: ,, TN deat: 4 Feb 1877 plac: Republic,, MO marr: 28 Jan 1813 | ||||||
|   | Thomas Peter Robertson |   | |||||
| birt: 1 May 1867 deat: 4 Aug 1892 plac: Republic,, MO Mary Clementine Mccullah marr: 3 Nov 1889 birt: 8 Jan 1867 deat: 6 Dec 1951 |   | ||||||
|   | Hettie E Anderson |   | |||||
| deat: marr: |
|   | |||||||
|   | Thomas Robertson | ||||||
|   | birt: 1763 plac: ,, Ireland deat: 19 Oct 1834 plac: , Monroe, TN marr: 17 Mar 1789 plac: , Amhurst, VA | ||||||
|   | Lindsey Henry Robertson |   | |||||
|   | birt: 13 Oct 1792 plac: ,, VA deat: 29 Jul 1861 plac: Republic,, MO marr: 28 Jan 1813 |   | |||||
|   |   | Elizabeth Laine | |||||
|   | birt: AFT 1771 deat: 2 Mar 1838 plac: , Monroe, TN marr: 17 Mar 1789 plac: , Amhurst, VA | ||||||
|   | Thomas Edward Robertson |   | |||||
|   | birt: 17 Dec 1821 plac: ,, TN deat: 2 Feb 1863 plac: Republic,, MO marr: 10 Aug 1843 |   | |||||
|   |   | Delilah Jones |   | ||||
|   | birt: 5 Jun 1792 plac: ,, TN deat: 4 Feb 1877 plac: Republic,, MO marr: 28 Jan 1813 | ||||||
|   | Armstrong C Robertson |   | |||||
| birt: 24 Jun 1844 plac: Republic,, MO deat: 19 Jul 1862 plac: Republic,, MO |   | ||||||
|   |   | Aaron N Jarrett |   | ||||
|   |   | birt: 4 Oct 1788 deat: 12 Feb 1871 | |||||
|   | Jane C Jarrett |   | |||||
| birt: 22 Apr 1822 deat: 22 May 1890 marr: 10 Aug 1843 |
|   | |||||||
|   | Thomas Robertson | ||||||
|   | birt: 1763 plac: ,, Ireland deat: 19 Oct 1834 plac: , Monroe, TN marr: 17 Mar 1789 plac: , Amhurst, VA | ||||||
|   | Lindsey Henry Robertson |   | |||||
|   | birt: 13 Oct 1792 plac: ,, VA deat: 29 Jul 1861 plac: Republic,, MO marr: 28 Jan 1813 |   | |||||
|   |   | Elizabeth Laine | |||||
|   | birt: AFT 1771 deat: 2 Mar 1838 plac: , Monroe, TN marr: 17 Mar 1789 plac: , Amhurst, VA | ||||||
|   | Thomas Edward Robertson |   | |||||
|   | birt: 17 Dec 1821 plac: ,, TN deat: 2 Feb 1863 plac: Republic,, MO marr: 10 Aug 1843 |   | |||||
|   |   | Delilah Jones |   | ||||
|   | birt: 5 Jun 1792 plac: ,, TN deat: 4 Feb 1877 plac: Republic,, MO marr: 28 Jan 1813 | ||||||
|   | Mary C Robertson |   | |||||
| birt: 5 Dec 1845 plac: Republic,, MO deat: 26 Apr 1846 plac: Republic,, MO |   | ||||||
|   |   | Aaron N Jarrett |   | ||||
|   |   | birt: 4 Oct 1788 deat: 12 Feb 1871 | |||||
|   | Jane C Jarrett |   | |||||
| birt: 22 Apr 1822 deat: 22 May 1890 marr: 10 Aug 1843 |