|   | |||||||
|   | Thomas Robertson | ||||||
|   | birt: 1763 plac: ,, Ireland deat: 19 Oct 1834 plac: , Monroe, TN marr: 17 Mar 1789 plac: , Amhurst, VA | ||||||
|   | Lindsey Henry Robertson |   | |||||
|   | birt: 13 Oct 1792 plac: ,, VA deat: 29 Jul 1861 plac: Republic,, MO marr: 28 Jan 1813 |   | |||||
|   |   | Elizabeth Laine | |||||
|   | birt: AFT 1771 deat: 2 Mar 1838 plac: , Monroe, TN marr: 17 Mar 1789 plac: , Amhurst, VA | ||||||
|   | Thomas Edward Robertson |   | |||||
|   | birt: 17 Dec 1821 plac: ,, TN deat: 2 Feb 1863 plac: Republic,, MO marr: 10 Aug 1843 |   | |||||
|   |   | Delilah Jones |   | ||||
|   | birt: 5 Jun 1792 plac: ,, TN deat: 4 Feb 1877 plac: Republic,, MO marr: 28 Jan 1813 | ||||||
|   | Joseph N Robertson |   | |||||
| birt: 30 Mar 1847 plac: Republic,, MO deat: 6 Apr 1862 plac: Republic,, MO |   | ||||||
|   |   | Aaron N Jarrett |   | ||||
|   |   | birt: 4 Oct 1788 deat: 12 Feb 1871 | |||||
|   | Jane C Jarrett |   | |||||
| birt: 22 Apr 1822 deat: 22 May 1890 marr: 10 Aug 1843 |
< William Thomas Grant Robertson birt: 6 Oct 1870 plac: Republic,, MO deat: 24 Jun 1893 < John Wesley Robertson birt: 23 Jun 1874 plac: Republic,, MO deat: 6 Aug 1971 plac: Springfield, Greene, MO marr: 16 Jun 1900 marr: 2 Mar 1946 < Charles Lindsey Robertson birt: 28 Jul 1876 plac: Republic,, MO deat: 29 Jun 1955 marr: 23 Sep 1896 < Armintia J Robertson birt: 4 Mar 1880 plac: Republic,, MO deat: 18 Feb 1882 plac: Republic,, MO < Robert Clarence Robertson birt: 6 Aug 1883 plac: Republic,, MO deat: 28 Jan 1973 plac: Phoenix, Maricopa, AZ marr: 2 Jun 1909 < Effie Irene Robertson birt: 19 Nov 1885 deat: 12 Jul 1959 marr: 17 Nov 1919 < Elen Jane Robertson birt: 23 Feb 1888 plac: Republic,, MO deat: 8 Mar 1890 plac: Republic,, MO < Dorsey E. Sheridan Robertson birt: 23 Dec 1891 deat: 2 Oct 1931 marr: 7 Apr 1913 |
  | ||||||
|   | Thomas Robertson | ||||||
|   | birt: 1763 plac: ,, Ireland deat: 19 Oct 1834 plac: , Monroe, TN marr: 17 Mar 1789 plac: , Amhurst, VA | ||||||
|   | Lindsey Henry Robertson |   | |||||
|   | birt: 13 Oct 1792 plac: ,, VA deat: 29 Jul 1861 plac: Republic,, MO marr: 28 Jan 1813 |   | |||||
|   |   | Elizabeth Laine | |||||
|   | birt: AFT 1771 deat: 2 Mar 1838 plac: , Monroe, TN marr: 17 Mar 1789 plac: , Amhurst, VA | ||||||
|   | Thomas Edward Robertson |   | |||||
|   | birt: 17 Dec 1821 plac: ,, TN deat: 2 Feb 1863 plac: Republic,, MO marr: 10 Aug 1843 |   | |||||
|   |   | Delilah Jones |   | ||||
|   | birt: 5 Jun 1792 plac: ,, TN deat: 4 Feb 1877 plac: Republic,, MO marr: 28 Jan 1813 | ||||||
|   | Thomas Lindsey Robertson |   | |||||
| birt: 23 Nov 1848 plac: Republic,, MO deat: 11 Feb 1927 plac: Republic,, MO Nancy J O Bryant marr: 28 Oct 1869 birt: 31 Jan 1855 deat: 26 Jul 1878 plac: Republic,, MO Alcena Caroline Parks marr: 6 Feb 1879 birt: 28 Dec 1852 deat: 25 Feb 1920 |   | ||||||
|   |   | Aaron N Jarrett |   | ||||
|   |   | birt: 4 Oct 1788 deat: 12 Feb 1871 | |||||
|   | Jane C Jarrett |   | |||||
| birt: 22 Apr 1822 deat: 22 May 1890 marr: 10 Aug 1843 |
|   | |||||||
|   | Thomas Robertson | ||||||
|   | birt: 1763 plac: ,, Ireland deat: 19 Oct 1834 plac: , Monroe, TN marr: 17 Mar 1789 plac: , Amhurst, VA | ||||||
|   | Lindsey Henry Robertson |   | |||||
|   | birt: 13 Oct 1792 plac: ,, VA deat: 29 Jul 1861 plac: Republic,, MO marr: 28 Jan 1813 |   | |||||
|   |   | Elizabeth Laine | |||||
|   | birt: AFT 1771 deat: 2 Mar 1838 plac: , Monroe, TN marr: 17 Mar 1789 plac: , Amhurst, VA | ||||||
|   | Thomas Edward Robertson |   | |||||
|   | birt: 17 Dec 1821 plac: ,, TN deat: 2 Feb 1863 plac: Republic,, MO marr: 10 Aug 1843 |   | |||||
|   |   | Delilah Jones |   | ||||
|   | birt: 5 Jun 1792 plac: ,, TN deat: 4 Feb 1877 plac: Republic,, MO marr: 28 Jan 1813 | ||||||
|   | James Kuntz Robertson |   | |||||
| birt: 23 Mar 1851 plac: Republic,, MO deat: 31 Dec 1857 plac: Republic,, MO |   | ||||||
|   |   | Aaron N Jarrett |   | ||||
|   |   | birt: 4 Oct 1788 deat: 12 Feb 1871 | |||||
|   | Jane C Jarrett |   | |||||
| birt: 22 Apr 1822 deat: 22 May 1890 marr: 10 Aug 1843 |
|   | |||||||
|   | Thomas Robertson | ||||||
|   | birt: 1763 plac: ,, Ireland deat: 19 Oct 1834 plac: , Monroe, TN marr: 17 Mar 1789 plac: , Amhurst, VA | ||||||
|   | Lindsey Henry Robertson |   | |||||
|   | birt: 13 Oct 1792 plac: ,, VA deat: 29 Jul 1861 plac: Republic,, MO marr: 28 Jan 1813 |   | |||||
|   |   | Elizabeth Laine | |||||
|   | birt: AFT 1771 deat: 2 Mar 1838 plac: , Monroe, TN marr: 17 Mar 1789 plac: , Amhurst, VA | ||||||
|   | Thomas Edward Robertson |   | |||||
|   | birt: 17 Dec 1821 plac: ,, TN deat: 2 Feb 1863 plac: Republic,, MO marr: 10 Aug 1843 |   | |||||
|   |   | Delilah Jones |   | ||||
|   | birt: 5 Jun 1792 plac: ,, TN deat: 4 Feb 1877 plac: Republic,, MO marr: 28 Jan 1813 | ||||||
|   | Arbaryena J Robertson |   | |||||
| birt: 6 Jan 1853 plac: Republic,, MO deat: 9 Apr 1862 plac: Republic,, MO |   | ||||||
|   |   | Aaron N Jarrett |   | ||||
|   |   | birt: 4 Oct 1788 deat: 12 Feb 1871 | |||||
|   | Jane C Jarrett |   | |||||
| birt: 22 Apr 1822 deat: 22 May 1890 marr: 10 Aug 1843 |
|   | |||||||
|   | Thomas Robertson | ||||||
|   | birt: 1763 plac: ,, Ireland deat: 19 Oct 1834 plac: , Monroe, TN marr: 17 Mar 1789 plac: , Amhurst, VA | ||||||
|   | Lindsey Henry Robertson |   | |||||
|   | birt: 13 Oct 1792 plac: ,, VA deat: 29 Jul 1861 plac: Republic,, MO marr: 28 Jan 1813 |   | |||||
|   |   | Elizabeth Laine | |||||
|   | birt: AFT 1771 deat: 2 Mar 1838 plac: , Monroe, TN marr: 17 Mar 1789 plac: , Amhurst, VA | ||||||
|   | Thomas Edward Robertson |   | |||||
|   | birt: 17 Dec 1821 plac: ,, TN deat: 2 Feb 1863 plac: Republic,, MO marr: 10 Aug 1843 |   | |||||
|   |   | Delilah Jones |   | ||||
|   | birt: 5 Jun 1792 plac: ,, TN deat: 4 Feb 1877 plac: Republic,, MO marr: 28 Jan 1813 | ||||||
|   | Samantha Josephine "Susie" Robertson |   | |||||
| birt: 23 May 1855 plac: Republic,, MO deat: 17 Feb 1906 plac: Republic,, MO Norman marr: deat: |   | ||||||
|   |   | Aaron N Jarrett |   | ||||
|   |   | birt: 4 Oct 1788 deat: 12 Feb 1871 | |||||
|   | Jane C Jarrett |   | |||||
| birt: 22 Apr 1822 deat: 22 May 1890 marr: 10 Aug 1843 |