< William Stephen "Will" Robertson birt: 15 May 1873 deat: 6 Jun 1955 marr: 10 Dec 1895 marr: < Samuel Bert Robertson birt: 16 Aug 1875 deat: 5 Oct 1921 marr: 1 Apr 1901 < Ella May Robertson birt: 10 Oct 1879 deat: 6 Oct 1923 < Clyde Robertson birt: 11 Oct 1886 deat: 23 Jan 1960 marr: 1910 |
  | ||||||
|   | Thomas Robertson | ||||||
|   | birt: 1763 plac: ,, Ireland deat: 19 Oct 1834 plac: , Monroe, TN marr: 17 Mar 1789 plac: , Amhurst, VA | ||||||
|   | Lindsey Henry Robertson |   | |||||
|   | birt: 13 Oct 1792 plac: ,, VA deat: 29 Jul 1861 plac: Republic,, MO marr: 28 Jan 1813 |   | |||||
|   |   | Elizabeth Laine | |||||
|   | birt: AFT 1771 deat: 2 Mar 1838 plac: , Monroe, TN marr: 17 Mar 1789 plac: , Amhurst, VA | ||||||
|   | Samuel H Robertson |   | |||||
|   | birt: 12 Dec 1823 deat: 22 Sep 1853 marr: |   | |||||
|   |   | Delilah Jones |   | ||||
|   | birt: 5 Jun 1792 plac: ,, TN deat: 4 Feb 1877 plac: Republic,, MO marr: 28 Jan 1813 | ||||||
|   | Thomas Lindsey Robertson |   | |||||
| birt: 7 Mar 1851 deat: 29 Aug 1916 Francis Ann Phelps marr: birt: 14 Sep 1852 deat: 1 Oct 1918 |   | ||||||
|   | Alpine "Aunt Pop" Hagewood |   | |||||
| deat: marr: |
< Mary Susan Robertson birt: 5 Mar 1873 deat: 17 Mar 1895 marr: 2 Aug 1892 < Sarah Ann Robertson birt: 16 Jan 1875 deat: 1 Nov 1904 marr: 7 Aug 1897 < Samuel Benjamin "S.b. Or Sam" Robertson birt: 22 Oct 1878 deat: marr: 5 Feb 1902 < William Lindsey Robertson birt: 9 Jan 1881 plac: Harrison,, AR deat: 11 Sep 1955 plac: Republic,, MO marr: 10 Oct 1905 marr: 9 Jan 1909 plac: Chelsea,, OK < James Lewis Robertson birt: 21 Jan 1883 deat: 16 Feb 1934 marr: 19 Mar 1904 < Marvin George Robertson birt: 13 Aug 1885 deat: 5 Sep 1927 marr: 8 Dec 1909 < Sylvester Garland "Vess" Robertson birt: 9 Jun 1889 deat: 30 May 1955 marr: marr: < Gertie Serepty Robertson birt: 28 Aug 1894 deat: 29 Aug 1984 marr: 7 Aug 1921 |
  | ||||||
|   | Thomas Robertson | ||||||
|   | birt: 1763 plac: ,, Ireland deat: 19 Oct 1834 plac: , Monroe, TN marr: 17 Mar 1789 plac: , Amhurst, VA | ||||||
|   | Lindsey Henry Robertson |   | |||||
|   | birt: 13 Oct 1792 plac: ,, VA deat: 29 Jul 1861 plac: Republic,, MO marr: 28 Jan 1813 |   | |||||
|   |   | Elizabeth Laine | |||||
|   | birt: AFT 1771 deat: 2 Mar 1838 plac: , Monroe, TN marr: 17 Mar 1789 plac: , Amhurst, VA | ||||||
|   | Samuel H Robertson |   | |||||
|   | birt: 12 Dec 1823 deat: 22 Sep 1853 marr: |   | |||||
|   |   | Delilah Jones |   | ||||
|   | birt: 5 Jun 1792 plac: ,, TN deat: 4 Feb 1877 plac: Republic,, MO marr: 28 Jan 1813 | ||||||
|   | William Benjamin Robertson |   | |||||
| birt: 12 Aug 1853 deat: 6 Sep 1923 Sarah Alice Johns marr: 2 Aug 1872 birt: 21 Feb 1856 deat: 29 Jan 1937 |   | ||||||
|   | Alpine "Aunt Pop" Hagewood |   | |||||
| deat: marr: |
|   | |||||||
|   | Lindsey Henry Robertson | ||||||
|   | birt: 13 Oct 1792 plac: ,, VA deat: 29 Jul 1861 plac: Republic,, MO marr: 28 Jan 1813 | ||||||
|   | Thomas Edward Robertson |   | |||||
|   | birt: 17 Dec 1821 plac: ,, TN deat: 2 Feb 1863 plac: Republic,, MO marr: 10 Aug 1843 |   | |||||
|   |   | Delilah Jones | |||||
|   | birt: 5 Jun 1792 plac: ,, TN deat: 4 Feb 1877 plac: Republic,, MO marr: 28 Jan 1813 | ||||||
|   | Thomas Lindsey Robertson |   | |||||
|   | birt: 23 Nov 1848 plac: Republic,, MO deat: 11 Feb 1927 plac: Republic,, MO marr: 28 Oct 1869 marr: 6 Feb 1879 |   | |||||
|   |   |   | Aaron N Jarrett | ||||
|   |   |   | birt: 4 Oct 1788 deat: 12 Feb 1871 | ||||
|   |   | Jane C Jarrett |   | ||||
|   | birt: 22 Apr 1822 deat: 22 May 1890 marr: 10 Aug 1843 | ||||||
|   | William Thomas Grant Robertson |   | |||||
| birt: 6 Oct 1870 plac: Republic,, MO deat: 24 Jun 1893 |   | ||||||
|   | Nancy J O Bryant |   | |||||
| birt: 31 Jan 1855 deat: 26 Jul 1878 plac: Republic,, MO marr: 28 Oct 1869 |
< Grace Emerald Robertson birt: 8 Jan 1901 plac: Republic,, MO deat: 31 May 1984 marr: 4 Jul 1922 marr: 25 Oct 1953 < Blanche Ione Robertson birt: 7 Apr 1902 plac: Republic,, MO deat: 6 Nov 1993 plac: Edwardsville, Madison, IL marr: 28 Sep 1923 < Herbert Lindsey Robertson birt: 2 Nov 1908 plac: Republic,, MO deat: marr: 31 Oct 1933 marr: 17 Aug 1940 < Reba Augusta Robertson birt: 9 Jun 1912 plac: Clever,, MO deat: marr: 20 Oct 1943 marr: 1 Jun 1968 < Robert Edward Robertson birt: 13 Sep 1917 deat: marr: 26 Oct 1939 marr: 25 Feb 1950 < Norris Eric Robertson birt: 23 Jun 1919 deat: 31 Jul 1960 plac: Springfield, Greene, MO marr: 18 Jan 1959 |
  | ||||||
|   | Lindsey Henry Robertson | ||||||
|   | birt: 13 Oct 1792 plac: ,, VA deat: 29 Jul 1861 plac: Republic,, MO marr: 28 Jan 1813 | ||||||
|   | Thomas Edward Robertson |   | |||||
|   | birt: 17 Dec 1821 plac: ,, TN deat: 2 Feb 1863 plac: Republic,, MO marr: 10 Aug 1843 |   | |||||
|   |   | Delilah Jones | |||||
|   | birt: 5 Jun 1792 plac: ,, TN deat: 4 Feb 1877 plac: Republic,, MO marr: 28 Jan 1813 | ||||||
|   | Thomas Lindsey Robertson |   | |||||
|   | birt: 23 Nov 1848 plac: Republic,, MO deat: 11 Feb 1927 plac: Republic,, MO marr: 28 Oct 1869 marr: 6 Feb 1879 |   | |||||
|   |   |   | Aaron N Jarrett | ||||
|   |   |   | birt: 4 Oct 1788 deat: 12 Feb 1871 | ||||
|   |   | Jane C Jarrett |   | ||||
|   | birt: 22 Apr 1822 deat: 22 May 1890 marr: 10 Aug 1843 | ||||||
|   | John Wesley Robertson |   | |||||
| birt: 23 Jun 1874 plac: Republic,, MO deat: 6 Aug 1971 plac: Springfield, Greene, MO Frances May Paulsell marr: 16 Jun 1900 birt: 22 Jul 1878 plac: Republic,, MO deat: 26 Feb 1943 Effie May Norman marr: 2 Mar 1946 birt: 29 Sep 1890 deat: |   | ||||||
|   | Nancy J O Bryant |   | |||||
| birt: 31 Jan 1855 deat: 26 Jul 1878 plac: Republic,, MO marr: 28 Oct 1869 |
< Claude Howard Robertson birt: 3 Jul 1897 plac: Republic,, MO deat: 23 Dec 1985 marr: 1 Oct 1919 plac: Galena,, MO < Infant Son Robertson birt: 17 Feb 1899 deat: 20 Feb 1899 < Ralph Ivon "Jack" Robertson birt: 10 Jan 1901 plac: Republic,, MO deat: 15 May 1982 plac: Talent,, OR marr: 28 Mar 1938 plac: Santa Maria,, CA < Infant Son Robertson birt: 24 Oct 1908 plac: Republic,, MO deat: 19 Nov 1908 plac: Republic,, MO < Mildred Faye Robertson birt: 21 Jun 1910 plac: Republic,, MO deat: 2 Aug 1962 plac: Los Angeles, Los Angeles, CA marr: 21 Jun 1930 plac: Long Beach, Los Angeles, CA < Martin L Robertson birt: 18 Jun 1911 plac: Republic,, MO deat: 23 Aug 1911 plac: Republic,, MO < Margueritte Mary Robertson birt: 29 Jul 1912 plac: Republic,, MO deat: 20 Nov 1912 plac: Republic,, MO |
  | ||||||
|   | Lindsey Henry Robertson | ||||||
|   | birt: 13 Oct 1792 plac: ,, VA deat: 29 Jul 1861 plac: Republic,, MO marr: 28 Jan 1813 | ||||||
|   | Thomas Edward Robertson |   | |||||
|   | birt: 17 Dec 1821 plac: ,, TN deat: 2 Feb 1863 plac: Republic,, MO marr: 10 Aug 1843 |   | |||||
|   |   | Delilah Jones | |||||
|   | birt: 5 Jun 1792 plac: ,, TN deat: 4 Feb 1877 plac: Republic,, MO marr: 28 Jan 1813 | ||||||
|   | Thomas Lindsey Robertson |   | |||||
|   | birt: 23 Nov 1848 plac: Republic,, MO deat: 11 Feb 1927 plac: Republic,, MO marr: 28 Oct 1869 marr: 6 Feb 1879 |   | |||||
|   |   |   | Aaron N Jarrett | ||||
|   |   |   | birt: 4 Oct 1788 deat: 12 Feb 1871 | ||||
|   |   | Jane C Jarrett |   | ||||
|   | birt: 22 Apr 1822 deat: 22 May 1890 marr: 10 Aug 1843 | ||||||
|   | Charles Lindsey Robertson |   | |||||
| birt: 28 Jul 1876 plac: Republic,, MO deat: 29 Jun 1955 Lucy Ida Howard marr: 23 Sep 1896 birt: 18 Mar 1876 plac: Battlefield, Greene, MO deat: 5 Oct 1961 |   | ||||||
|   | Nancy J O Bryant |   | |||||
| birt: 31 Jan 1855 deat: 26 Jul 1878 plac: Republic,, MO marr: 28 Oct 1869 |